|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
30kw靜音汽油發(fā)電機大型機組薩登DS30JQD廠家批發(fā)、零售全國支持貨到付款、全國聯(lián)保、支持多種交易方式、電機和動力質保三年、整機質保一年,易損件質保半年(電瓶除外,電瓶虧電添加電瓶液)。
具備ISO9001國家質量認證、CE認證、第三方質量檢測認證資訊電話13917987079
薩登實業(yè)(上海)有限公司 上海市嘉定區(qū)南勝村 資訊電話13917987079
在建筑、機械、工業(yè)等各行業(yè)發(fā)展迅速的情況下,機電工程迎來了高速發(fā)展階段,機電機械設備安裝在各領域中所發(fā)揮的作用變得越來越巨大。
面對這一發(fā)展趨勢,人們應加強對機電機械設備安裝的關注,從各種隱患產(chǎn)生原因入手,有針對性的采取對應的解決方法,從而消除和避免隱患發(fā)生,為機電機械設備安裝質量提供有力保障。

| 30KW靜音汽油發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS30JQD |
| 額定功率(PET)汽油 | 35KVA |
| 額定功率(LPG)液化氣 | 35KVA |
| 額定功率(NG)天然氣 | 30KVA(24kw) |
| 額定電壓 (V) | 230/400 |
| 額定電流(PET) | 46.4 |
| 額定電流(LPG) | 46.4 |
| 額定電流(NG) | 43.5 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機質保 (年) | 3 |
| 發(fā)動機型號 | LF481 |
| 排量(cc) | 1587 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料類型 | PET/NG/LPG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 油箱容量(L) | 45 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/90A充電發(fā)電機 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發(fā)電機 | |
| 交流發(fā)電機制造商 | 薩登SADEN |
| 交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統(tǒng) | 自動調壓 |
| 勵磁類型 | 無刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | H |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
| 電機軸承 | 6306RS |
| 電壓穩(wěn)定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調壓 | ± 1% |
