|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
薩登3000w無人機(jī)充電發(fā)電機(jī)廠家價(jià)格
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS4200i |
| 發(fā)動機(jī)型號 | QD172i |
| 發(fā)動機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、OHV |
| 發(fā)動機(jī)功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸徑×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 212cc |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容積(L) | 7L |
| 燃油類型 | 90#以上無鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| 推薦潤滑油型號 | 10W-40 或更高等級 |
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%負(fù)載) | 8h |
| 額定功率(KW) | 3.2kW |
| 最大功率(KW) | 3.5kW |
| 交流電壓 | 220V/110V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 65dBA |
| 并聯(lián)功能 | 有 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 輸出質(zhì)量 | ISO8528-5G2 |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.3% |
| 負(fù)荷功率因素 | 1 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 啟動方式 | 手拉啟動 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 數(shù)顯表 | 液晶顯示表 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開架型 |
| 發(fā)電機(jī)走輪 | 無 |
| 電瓶 (AH) | 無 |
| 機(jī)器尺寸 (長*寬*高 mm) | 500*350*490 |
| 凈重(KG) | 29.8kg |
