電動球閥介紹:
Q941F電動球閥是一種轉角為90°的旋轉類球閥,密封性能優良,流通能力大,流阻系數小,結構簡單、維修方便、使用壽命長,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。輸入4-20mA 信號及 220VAC/380VAC電源即可控制運轉。國標壓力等級:1.0-16Mpa 、美標150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 材 質:鑄鋼、碳鋼WCB 不銹鋼SS304 SS316 SS316L。產品通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,旋轉90°即可全關全開,與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
主要材質:
| 名稱 | 材料 | ||||||||
| 閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
| 填料 /墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
| 螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
| 螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
| 手柄 | 鑄鋼 | ||||||||
性能參數:
| 試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
| 介質 | 水 | 氣 | |||
| 單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
